|
|
产品名称: 彩色PTFE铁氟龙套管
产品型号: 按需定制各种规格
点击次数: 次
铁氟龙管又称铁弗龙管、铁佛龙管、特氟龙管、铁富龙管、铁氟隆管、PTFE管、F4管、聚四氟乙烯管、四氟管、 铁氟龙套管、PTFE套管、塑料王管,铁氟龙管原料引进日本大金和美国杜邦,凭借先进的生产工艺和卓越的品质,产品随机出口至日本和欧洲各国.销量在国内遥遥领先.采用进口优质聚四氟乙烯(PTFE、铁氟龙、塑料王)树脂,挤压烧结而成。该产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、不粘污(不粘胶,易清洁),良好的自润滑性等优点,已通过美国UL认证。广泛用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领 SI FU 域。①耐高、低温,连续使用温度(-80℃~260℃);②耐腐蚀(耐强酸、强碱、化学试剂、耐油);③耐高压(45KV/mm)。 具有良好的耐热,耐候性. 用途 : ●耐药品性、非粘着性液体移送用机器接头不部位被覆保护 ●传感器的保护 ●金属滚珠非粘着性化 ●高温下对药品用保护外覆 ●光纤护套的外覆
【上一个】
下一个
|
PTFE聚四氟乙烯套管产品尺寸公差表(PTFE Tube Product size Tolerance Table)
规格 (AWG) | 内径(D)(mm) (Inside diameter) | 壁厚(T)(mm) Wall-thickness | 包装长度(米/盘) Packing Length (Meter/Roll) | ||||
S-型(S-TYPE) | T-型 (T-TYPE) | L-型 (L-TYPE) | |||||
S-TYPE | T-TYPE | L-TYPE | |||||
30 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.23±0.05 | 0.15±0.04 | 305 | 305 | 305 |
28 | 0.38±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
26 | 0.46±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
24 | 0.56±0.05 | 0.30±0.06 | 0.25±0.06 | 305 | 305 | 305 | |
23 | 0.66±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
22 | 0.71±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
21 | 0.81±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
20 | 0.86±0.05 | 0.40±0.07 | 0.30±0.06 | 305 | 305 | 305 | |
19 | 0.96±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
18 | 1.07±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
17 | 1.19±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
16 | 1.34±0.05 | 305 | 305 | 305 | |||
15 | 1.50±0.05 | 153 | 153 | 153 | |||
14 | 1.68±0.08 | 0.20±0.05 | 153 | 153 | 153 | ||
13 | 1.93±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
12 | 2.16±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
11 | 2.41±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
10 | 2.69±0.08 | 153 | 153 | 153 | |||
9 | 3.00±0.08 | 0.50±0.07 | 0.38±0.07 | 100 | 100 | 100 | |
8 | 3.38±0.08 | 100 | 100 | 100 | |||
7 | 3.76±0.08 | 100 | 100 | 100 | |||
6 | 4.22±0.08 | 0.25±0.06 | 100 | 100 | 100 | ||
5 | 4.72±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
4 | 5.28±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
3 | 5.94±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
2 | 6.68±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
1 | 7.46±0.10 | 100 | 100 | 100 | |||
0 | 8.38±0.10 | 100 | 100 | 100 |
注:标准颜色:透明,可按要求订制各种规格及颜色!