|
|
产品名称: 黑色PVC软管
产品型号:
点击次数: 次
性能参数:
PVC套管广泛用于电线接头、电子零件、玩具、马达及变压器等接线处的绝缘保护,符合UL224 105℃标准.
上一个
【下一个】
|
编号 | 内径(MM) | 壁厚(MM) | 壁厚偏差(MM) | |
300V | 600V | |||
5/8 | 15.9 | 0.70 | 0.70 | ±0.18 |
9/16 | 14.3 | 0.70 | 0.70 | ±0.15 |
1/2 | 12.7 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
7/16 | 11.1 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57 | 0.57 | ±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45 | 0.57 | ±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35 | 0.57 | ±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
12# | 2.16 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
13# | 1.93 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
14# | 1.68 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
15# | 1.50 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
16# | 1.34 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
17# | 1.19 | 0.35 | 0.57 | ±0.10 |
18# | 1.07 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
19# | 0.96 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
20# | 0.86 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
21# | 0.79 | 0.35 | 0.45 | ±0.10 |
材质说明:我司黑色PVC套管是一种阻燃型的套管,组成材料为PVC胶料材料附加适量助剂,
具体组成如下:产品铅、镉、汞、六价铬、PBB、PBDE等环境管理物质含量符合欧盟RoHS法令环保要求。
原材料名称 | 使用目的 | 含量 | 供应商 | ||
中文 | ENGLISH |
|
| % |
|
PVC粉 | PVC FLOUR |
|
| 45 |
|
填充剂 | FILLING |
|
| 25 |
|
可塑剂 | PLASTICIZER |
|
| 27 |
|
安定剂 | COMPLEXSTABILLXER |
|
| 1.5 |
|
滑剂 | LUBRICANT |
|
| 0.5 |
|
著色剂 | APPLYCOLORPHARMACEUTTCAL |
|
| 0.2 |
|
阻燃剂 | POIYBRONOBLPHNEYLETHER |
|
| 0.1 |
|
其它 |
|
|
| 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|