|
|
产品名称: 食品级硅胶编织管
产品型号:
点击次数: 次
硅胶编织软管特性: 1.环保安全无毒、符合FDA、ROHS等国际标准 2.强抗压能力、绝缘 3.不爆裂,不龟裂; 4.耐氧化,不易变黄; 5.耐高低温、连续温度可达-50℃~200℃ 应用领域: 硅胶编织软管广泛用于多个领域,如医疗、食品、汽车、机械、电子等。在医疗领域中,硅胶编织软管主要用于生物制品的输送等方面。在食品领域中,硅胶编织软管被广泛应用于食品加工生产线和液体输送系统中。总之,硅胶编织管的规格和种类繁多,可以根据不同的使用环境和流体介质的特性选择合适的规格和类型,以满足不同领域的需求。 |
内径(mm) | 外径(mm) | 爆破压力(Kg) | 弯曲半径(mm) | 包装(L) |
3.0±0.5 | 8.0±0.5 | 30 | 20 | 100 |
4.0±0.5 | 9.0±0.5 | 30 | 20 | 100 |
6.0±0.5 | 10.0±0.5 | 30 | 20 | 100 |
6.0±0.5 | 12.0±0.5 | 27 | 25.4 | 100 |
7.5±0.5 | 14.5±0.5 | 27 | 25.4 | 100 |
8.0±0.5 | 12.0±0.5 | 24 | 25.4 | 100 |
8.0±0.5 | 14.0±0.5 | 23 | 25.4 | 100 |
9.0±0.5 | 15.0±0.5 | 23 | 25.4 | 100 |
10.0±0.5 | 15.0±0.5 | 23 | 25.4 | 100 |
10.0±0.5 | 17.0±0.5 | 20 | 25.4 | 100 |
10.0±0.5 | 18.0±0.5 | 20 | 50 | 50 |
10.0±0.5 | 19.5±0.5 | 20 | 50 | 50 |
12.0±0.5 | 20.0±0.5 | 20 | 76.2 | 50 |
12.7±0.5 | 20.0±0.5 | 20 | 76.2 | 50 |
备注:可按要求订做各种规格尺寸和颜色。 |