产品 规格 | 收缩前尺寸(mm | 完全收缩后尺寸(mm | 包装 长度M | 适用范围 (mm) | ||
内径(D | 平均壁厚(T) | 内径(D) | 壁厚(T) | |||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.40 | 0.28±0.06 | 200±2 | 0.4—0.7 |
φ0.7 | 0.9±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.45 | 0.28±0.06 | 200±2 | 0.5—0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.15±0.03 | ≤0.50 | 0.30±0.06 | 200±2 | 0.6—0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.18±0.03 | ≤0.60 | 0.36±0.08 | 200±2 | 0.75—0.9 |
φ1.5 | 2.0±0.3 | 0.18±0.03 | ≤0.85 | 0.36±0.08 | 200±2 | 0.95—1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.3 | 0.20±0.04 | ≤1.00 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.1—1.8 |
φ2.5 | 3.0±0.3 | 0.20±0.04 | ≤1.25 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.35—2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.4 | 0.20±0.04 | ≤1.5 | 0.40±0.08 | 200±2 | 1.6—2.7 |
φ3.5 | 4.0±0.4 | 0.22±0.04 | ≤1.75 | 0.44±0.08 | 200±2 | 1.85—3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.0 | 0.50±0.08 | 200±2 | 2.1—3.6 |
φ4.5 | 5.0±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.25 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.35—4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.5 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.6—4.5 |
φ5.5 | 6.0±0.4 | 0.25±0.04 | ≤2.75 | 0.50±0.08 | 100±1 | 2.8—5.5 |
φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.0 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.1—5.4 |
φ6.5 | 7.0±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.25 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.2—6.0 |
φ7.0 | 7.5±0.4 | 0.28±0.04 | ≤3.5 | 0.55±0.08 | 100±1 | 3.7—6.3 |
φ8.0 | 8.5±0.5 | 0.28±0.04 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 4.2—7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100±1 | 4.7—8.0 |
φ10 | 10.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 5.2—9.0 |
φ11 | 11.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100±1 | 5.7—10 |
φ12 | 12.5±0.5 | 0.30±0.05 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100±1 | 6.2—11 |
φ13 | 13.5±0.5 | 0.35±0.06 | ≤6.5 | 0.70±0.10 | 100±1 | 6.7—12 |
φ14 | 14.5±0.5 | 0.35±0.06 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100±1 | 7.3—13 |
φ15 | 15.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤7.5 | 0.75±0.10 | 100±1 | 7.8—14 |
φ16 | 16.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤8.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 8.3—15 |
φ17 | 17.5±0.5 | 0.40±0.08 | ≤8.5 | 0.75±0.10 | 100±1 | 8.8—16 |
φ18 | 19.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤9.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 9.3—17 |
φ20 | 21.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤10.0 | 0.75±0.10 | 100±1 | 10.4—19 |
φ22 | 23.0±0.7 | 0.40±0.08 | ≤11.0 | 0.80±0.10 | 100±1 | 11.4—21 |
φ25 | 26.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤12.5 | 0.90±0.10 | 50±0.5 | 12.8—24 |
φ28 | 29.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤14.0 | 0.90±0.10 | 50±0.5 | 14.4—29 |
φ30 | 31.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤15.0 | 0.95±0.10 | 50±0.5 | 16-29 |
φ35 | 36.0±0.7 | 0.50±0.10 | ≤17.5 | 1.00±0.12 | 50±0.5 | 18-34 |
φ40 | 41.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤20.0 | 1.00±0.12 | 50±0.5 | 21-39 |
φ45 | 46.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤22.5 | 1.00±0.12 | 25±0.5 | 23-44 |
φ50 | 51.0±0.7 | 0.55±0.10 | ≤25.0 | 1.00±0.12 | 25±0.5 | 26-49 |
附产品图示:
平 均 壁 厚 = ( 最 高 点 壁 厚 + 最 低 点 壁 厚 ) ÷ 2 | ||||||
产品 规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | 包装 长 度 M | 适用范围 (mm) | ||
内径(D | 平均壁厚(T) | 内径(D | 壁厚(T) | |||
φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.13±0.03 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200±2 | 0.6—0.7 |
φ0.7 | 0.9±0.2 | 0.13±0.03 | ≤0.45 | 0.20±0.10 | 200±2 | 0.6—0.7 |
φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.13±0.03 | ≤0.5 | 0.20±0.10 | 200±2 | 0.6—0.8 |
φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.13±0.03 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200±2 | 0.7—1.0 |
φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.13±0.03 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200±2 | 0.9—1.4 |
φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.15±0.03 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200±2 | 1.1—1.8 |
中2.5 | 3.0±0.2 | 0.15±0.03 | ≤1.25 | 0.25±0.10 | 200±2 | 1.4—2.3 |
φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.15±0.03 | ≤1.5 | 0.28±0.10 | 200±2 | 1.6—2.7 |
中3.5 | 4.0±0.3 | 0.15±0.03 | ≤1.75 | 0.28±0.10 | 200±2 | 19—3.2 |
φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.15±0.03 | ≤2.0 | 0.30±0.10 | 200±2 | 2.1—3.6 |
中4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.03 | ≤2.25 | 0.30±0.10 | 100±1 | 2.4—4.0 |
φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.15±0.03 | ≤2.5 | 0.32±0.10 | 100±1 | 2.6—4.5 |
中5.5 | 6.0±0.4 | 0.15±0.03 | ≤2.75 | 0.32±0.10 | 100±1 | 2.8—5.5 |
φ6.0 | 6.5±0.4 | 0.15±0.03 | ≤3.0 | 0.32±0.10 | 100±1 | 3.1—5.4 |
中6.5 | 7.0±0.4 | 0.15±0.03 | ≤3.25 | 0.32±0.10 | 100±1 | 3.2—6.0 |
中7.0 | 7.5±0.4 | 0.15±0.03 | ≤3.5 | 0.32±0.10 | 100±1 | 3.7—6.3 |
中8.0 | 8.5±0.5 | 0.15±0.03 | ≤4.0 | 0.32±0.10 | 100±1 | 4.2—7.2 |
φ9.0 | 9.5±0.5 | 0.15±0.03 | ≤4.5 | 0.35±0.10 | 100±1 | 4.7—8.0 |
φ10 | 10.5±0.5 | 0.15±0.03 | ≤5.0 | 0.35±0.10 | 100±1 | 5.2—9.0 |
φ11 | 11.5±0.5 | 0.18±0.04 | ≤5.5 | 0.40±0.10 | 100±1 | 5.7—10.0 |
中12 | 12.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.0 | 0.40±0.10 | 100±1 | 6.2—11.0 |
φ13 | 13.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤6.5 | 0.40±0.10 | 100±1 | 6.7—12.0 |
φ14 | 14.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤7.0 | 0.40±0.10 | 100±1 | 7.3—13.0 |
φ15 | 15.5±0.5 | 0.20±0.05 | ≤7.5 | 0.40±0.10 | 100±1 | 78—14.8 |
中16 | 16.5±0.5 | 0.22±0.05 | ≤8.0 | 0.40±0.10 | 100±1 | 8.3—15.0 |
附产品图示: | ||||||
| ||||||